観光振興学科(3年制)
(2025年5月1日現在)
職位別専任教員数
学長 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 | 計 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 計 | |
学長 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
観光振興学科 | 6 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 10 | 6 | 16 | ||||||
合計 | 1 | 0 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 11 | 6 | 17 |
学位別専任教員数
学科 | 専任教員数 | 修 士 | 博 士 |
---|---|---|---|
観光振興学科 | 16 | 9 | 2 |
年齢別専任教員数
学長 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 | 計 | 比率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~29才 | 2 | 1 | 3 | 17.6% | ||||
30~39才 | 2 | 2 | 11.8% | |||||
40~49才 | 0 | 0.0% | ||||||
50~59才 | 2 | 2 | 1 | 5 | 29.4% | |||
50~59才 | 2 | 2 | 1 | 5 | 29.4% | |||
70才~ | 1 | 1 | 2 | 11.8% | ||||
計 | 1 | 6 | 4 | 0 | 5 | 1 | 17 |
入学定員・収容定員
学部等の名称 | 入学定員 | 収容定員 |
---|---|---|
観光振興学科 | 40名 | 160名 |
(2025年4月1日現在)
入学生数・在籍生数
入学定員 | 入学者数 | 在籍者数 | 留学生数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1年次 | 2年次 | 3年次 | ||||
2023年 | 80 | 20 | 20 | 12 | 12 | 0※1 |
2024年 | 40 | 32 | 32 | 20 | 12 | 3※2 |
2025年 | 40 | 23 | 24 | 26 | 19 | 5※3 |
※1 在籍なし
※2 中国1 インドネシア2
※3 中国1 台湾1 フィリピン2 ベトナム1
卒業生数・就職状況
卒業生数 | 就職希望者数 | 決定者数 | 進学者数 | 就職率 | |
---|---|---|---|---|---|
2025年 | 12 | 12 | 11 | 0 | 91.7% |
※留学生在籍無し
・
第1Q ( PDF )
>>
・
第2Q ( PDF )
>>
・ 第3Q(2021年度は対象授業がないため未実施)
・
第4Q ( PDF )
>>
・
第1Q ( PDF )
>>
・
第2Q ( PDF )
>>
・
第3Q ( PDF )
>>
・
第4Q ( PDF )
>>
・
第1Q ( PDF )
>>
・
第2Q ( PDF )
>>
・
第3Q ( PDF )
>>
・
第4Q ( PDF )
>>
・
第1Q ( PDF )
>>
・
第2Q ( PDF )
>>
・
第3Q ( PDF )
>>
・
第4Q ( PDF )
>>