学費
1
学費について
2026年度入学者の学生納付金等については、下表のとおりです。
1年次学納金
| 入学金 | 200,000円 |
|---|---|
| 授業料 | 700,000円 |
| 施設設備費 | 220,000円 |
| 課外活動費 | 30,000円 |
| 実習費 | 50,000円 |
| 合計 | 1,200,000円 |
2年次以降の学生納付金等については下表に実習費を加えた金額となります。 実習費は、入学後に選択するクラスにより異なります。 なお、3年次はいずれのクラスも実習費は不要です。 ただし、卒業アルバム代が必要となります。
2年次以降学納金
| 前期学納金 | 授業料(前期) | 350,000円 |
| 前期学納金 | 施設設備費 | 220,000円 |
| 前期学納金 | 課外活動費 | 30,000円 |
| 前期学納金 | 実習費 | ※1の半額 |
| 後期学納金 | 授業料(後期) | 350,000円 |
| 実習費(2年次のみ)※1 | 航空クラス 250,000円 鉄道クラス 100,000円 宿泊クラス 150,000円 観光地域創生クラス 150,000円 いずれかを前期・後期で2分割 |
2
入学手続き・学費納入の流れ
入学金・学費は下表のとおり分納となります。 入学が確定した時点で、納付済みの入学申込金を入学金として取り扱います。